O mercado de Belo Horizonte em dados reais
Belo Horizonte tem 262 bairros com dados públicos de cartório (ITBI), somando 493.593 transações registradas. A mediana dos últimos 12 meses, ponderada pelo volume de vendas, é R$ 450.000, com alta de 10,4% frente aos 12 meses anteriores. A mediana de referência dos bairros é R$ 178.275 (mediana das medianas, todos os tipos de imóvel, inclusive garagens). O movimento se concentra em bairros como Buritis, CENTRO, Lourdes.
Belo Horizonte em números
Belo Horizonte tem 262 bairros com dados públicos de cartório (ITBI): a mediana dos últimos 12 meses, ponderada pelo volume de vendas, é R$ 450.000; a mediana de referência entre bairros é R$ 178.275 (mediana das medianas, todos os tipos de imóvel, inclusive garagens) — valores de venda registrados, não preços de anúncio.
O preço dos imóveis em Belo Horizonte subiu ou caiu?
Nos últimos 12 meses, a mediana dos bairros de Belo Horizonte ponderada pelo volume de vendas registrou alta de 10,4% frente aos 12 meses anteriores (base ITBI).
Como calculamos
Cada ponto é a mediana dos bairros naquele mês, ponderada pelas vendas de cada bairro.
A linha é a tendência: a média dos últimos 3 meses. Ela tira o sobe e desce de um mês isolado.
Mês com menos de 905 vendas aparece vazado e não entra na linha. Costuma ser o mês mais recente, que o cartório ainda está registrando.
A variação de 12 meses compara a mediana do último ano com a dos 12 meses anteriores. O número só aparece com 120 vendas ou mais no ano.
Ver mês a mês
| Mês | Valor típico | Vendas |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 451.000 | 2.052 |
| julho de 2026 | R$ 442.392 | 2.421 |
| junho de 2026 | R$ 440.000 | 2.446 |
| maio de 2026 | R$ 432.500 | 2.167 |
| abril de 2026 | R$ 455.000 | 2.259 |
| março de 2026 | R$ 417.500 | 2.634 |
| fevereiro de 2026 | R$ 440.000 | 1.950 |
| janeiro de 2026 | R$ 434.000 | 1.988 |
| dezembro de 2025 | R$ 440.000 | 2.295 |
| julho de 2025 | R$ 420.000 | 2.475 |
| junho de 2025 | R$ 430.000 | 1.688 |
| maio de 2025 | R$ 420.000 | 2.250 |
| abril de 2025 | R$ 440.000 | 2.342 |
| março de 2025 | R$ 445.000 | 2.203 |
| fevereiro de 2025 | R$ 415.000 | 2.405 |
| janeiro de 2025 | R$ 410.000 | 2.532 |
| dezembro de 2024 | R$ 424.600 | 2.265 |
| novembro de 2024 | R$ 400.000 | 2.228 |
| outubro de 2024 | R$ 420.000 | 2.330 |
| setembro de 2024 · poucas vendas | R$ 384.000 | 865 |
Os bairros mais caros, mais baratos e mais vendidos de Belo Horizonte
Nos extremos de Belo Horizonte: Mangabeiras lidera em preço (mediana R$ 955.000, ITBI), Ouro Minas tem a menor mediana histórica (R$ 40.000) e Buritis foi o bairro com mais vendas registradas nos últimos 12 meses (873).
Mais caros
- 1MangabeirasR$ 955 mil
- 2AnchietaR$ 540 mil
- 3SionR$ 520 mil
- 4CarmoR$ 510 mil
- 5ComitecoR$ 500 mil
- 6São BentoR$ 475 mil
- 7Vila ParisR$ 450 mil
- 8GutierrezR$ 450 mil
Mediana histórica de transação. Bairros com 200+ vendas registradas (ITBI).
Mais acessíveis
- 1Ouro MinasR$ 40 mil
- 2LagoaR$ 40 mil
- 3AçaiacaR$ 45 mil
- 4NazareR$ 50 mil
- 5Antônio Ribeiro de AbreuR$ 60 mil
- 6Tupi BR$ 63,2 mil
- 7CENTROR$ 65 mil
- 8LindéiaR$ 70 mil
Mediana histórica de transação. Bairros com 200+ vendas registradas (ITBI).
Mais líquidos
- 1Buritis873 vendas
- 2CENTRO547 vendas
- 3Lourdes515 vendas
- 4Santo Antônio510 vendas
- 5Castelo476 vendas
- 6Estoril456 vendas
- 7Savassi452 vendas
- 8Barro Preto365 vendas
Vendas registradas nos últimos 12 meses. Bairros com 200+ vendas registradas (ITBI).
Em alta
- 1Prado+30%
- 2Santo Antônio+29%
- 3Cidade Nova+26%
- 4Diamante+25%
- 5PALMARES+22%
- 6CENTRO+22%
- 7Luxemburgo+22%
- 8Camargos+20%
Variação da mediana 12m vs 12m anteriores. Bairros com 200+ vendas registradas (ITBI).
Bairros de Belo Horizonte por preço
Entre os 60 bairros de Belo Horizonte com mais dados, a mediana histórica de transação (ITBI) vai de R$ 955.000 em Mangabeiras a R$ 250.000 em Itapoã; a coluna de comparação mostra a distância de cada bairro para a mediana de referência (R$ 178.275).
| Bairro | Mediana (ITBI) | 12m | R$/m² | vs mediana dos bairros | Vendas 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangabeiras | R$ 955.000 | R$ 1,95 mi | — | +436% | 10 |
| Anchieta | R$ 540.000 | R$ 1,13 mi | — | +203% | 197 |
| Sion | R$ 520.000 | R$ 860 mil | — | +192% | 321 |
| Carmo | R$ 510.000 | R$ 750 mil | — | +186% | 96 |
| Comiteco | R$ 500.000 | R$ 1,45 mi | — | +181% | 29 |
| São Bento | R$ 474.500 | R$ 1,62 mi | — | +166% | 23 |
| Vila Paris | R$ 450.000 | R$ 755 mil | — | +152% | 53 |
| Gutierrez | R$ 450.000 | R$ 770 mil | — | +152% | 348 |
| Cruzeiro | R$ 400.000 | R$ 550 mil | — | +124% | 155 |
| Santo Agostinho | R$ 390.525 | R$ 396 mil | — | +119% | 338 |
| São José | R$ 390.000 | R$ 815 mil | — | +119% | 19 |
| São Pedro | R$ 384.942 | R$ 670 mil | — | +116% | 126 |
| Prado | R$ 380.000 | R$ 810 mil | — | +113% | 230 |
| Coração de Jesus | R$ 380.000 | R$ 670 mil | — | +113% | 100 |
| Grajaú | R$ 370.000 | R$ 650 mil | — | +108% | 86 |
Ver mais 45 bairros
| Bairro | Mediana (ITBI) | 12m | R$/m² | vs mediana dos bairros | Vendas 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| Serra | R$ 370.000 | R$ 770 mil | — | +108% | 333 |
| Belvedere | R$ 370.000 | R$ 1,88 mi | — | +108% | 99 |
| JARAGUÁ | R$ 365.000 | R$ 729 mil | — | +105% | 140 |
| Luxemburgo | R$ 360.000 | R$ 680 mil | — | +102% | 129 |
| Funcionários | R$ 360.000 | R$ 960 mil | — | +102% | 203 |
| Cidade Jardim | R$ 350.000 | R$ 360 mil | — | +96% | 47 |
| Cidade Nova | R$ 350.000 | R$ 670 mil | — | +96% | 223 |
| Buritis | R$ 340.000 | R$ 646 mil | — | +91% | 873 |
| Santo Antônio | R$ 340.000 | R$ 580 mil | — | +91% | 510 |
| Barroca | R$ 339.000 | R$ 623 mil | — | +90% | 46 |
| Liberdade | R$ 338.000 | R$ 578 mil | — | +90% | 110 |
| Aeroporto | R$ 335.000 | R$ 415 mil | — | +88% | 38 |
| Lourdes | R$ 330.000 | R$ 650 mil | — | +85% | 515 |
| Caiçaras | R$ 310.251 | R$ 517 mil | — | +74% | 163 |
| Boa Viagem | R$ 300.000 | R$ 660 mil | — | +68% | 121 |
| Esplanada | R$ 300.000 | R$ 500 mil | — | +68% | 42 |
| Palmeiras | R$ 300.000 | R$ 380 mil | — | +68% | 226 |
| Santa Inês | R$ 300.000 | R$ 620 mil | — | +68% | 74 |
| PALMARES | R$ 300.000 | R$ 685 mil | — | +68% | 165 |
| Alto Barroca | R$ 300.000 | R$ 530 mil | — | +68% | 62 |
| Conjunto Celso Machado | R$ 300.000 | R$ 599 mil | — | +68% | 10 |
| Coração Eucarístico | R$ 285.951 | R$ 540 mil | — | +60% | 110 |
| União | R$ 285.500 | R$ 500 mil | — | +60% | 180 |
| Nova Suíssa | R$ 285.000 | R$ 471 mil | — | +60% | 217 |
| Castelo | R$ 280.000 | R$ 550 mil | — | +57% | 476 |
| Savassi | R$ 280.000 | R$ 580 mil | — | +57% | 452 |
| Santa Tereza | R$ 275.000 | R$ 430 mil | — | +54% | 132 |
| Maria Virgínia | R$ 270.000 | R$ 394 mil | — | +52% | 118 |
| Sagrada Família | R$ 270.000 | R$ 500 mil | — | +52% | 361 |
| Ouro Preto | R$ 270.000 | R$ 480 mil | — | +52% | 340 |
| Fernão Dias | R$ 270.000 | R$ 585 mil | — | +52% | 92 |
| Santa Rosa | R$ 267.000 | R$ 435 mil | — | +50% | 64 |
| Dona Clara | R$ 265.000 | R$ 555 mil | — | +49% | 126 |
| Nova Floresta | R$ 260.000 | R$ 450 mil | — | +46% | 30 |
| Graça | R$ 260.000 | R$ 405 mil | — | +46% | 56 |
| São Luiz | R$ 260.000 | R$ 648 mil | — | +46% | 80 |
| Santa Lúcia | R$ 260.000 | R$ 860 mil | — | +46% | 125 |
| Calafate | R$ 260.000 | R$ 498 mil | — | +46% | 86 |
| São Lucas | R$ 260.000 | R$ 605 mil | — | +46% | 45 |
| Minas Brasil | R$ 250.000 | R$ 460 mil | — | +40% | 41 |
| Miramar | R$ 250.000 | R$ 380 mil | — | +40% | 17 |
| Ipiranga | R$ 250.000 | R$ 430 mil | — | +40% | 125 |
| Renascença | R$ 250.000 | R$ 600 mil | — | +40% | 54 |
| Padre Eustáquio | R$ 250.000 | R$ 400 mil | — | +40% | 237 |
| Itapoã | R$ 250.000 | R$ 510 mil | — | +40% | 145 |
Medianas incluem todos os tipos de imóvel do bairro (inclusive garagens e unidades pequenas) — podem ficar abaixo do preço de um apartamento típico.
Bairros com mais vendas em Belo Horizonte — e o que está à venda neles
Os bairros com mais vendas registradas em cartório nos últimos 12 meses — e o que está à venda neles agora.
Buritis
CENTRO
Lourdes
Os 200 bairros de Belo Horizonte com mais endereços
Ver os outros 176 bairros
Perguntas frequentes sobre Belo Horizonte
Quais são os bairros mais caros de Belo Horizonte?
Pela mediana histórica de transação (ITBI, bairros com 200+ vendas registradas), os bairros mais caros de Belo Horizonte são Mangabeiras (R$ 955.000), Anchieta (R$ 540.000), Sion (R$ 520.000). Valores de venda registrados em cartório, não preços de anúncio.
Quais são os bairros mais baratos de Belo Horizonte?
Pela mediana histórica de transação (ITBI, bairros com 200+ vendas registradas), os bairros mais acessíveis de Belo Horizonte são Ouro Minas (R$ 40.000), Lagoa (R$ 40.000), Açaiaca (R$ 45.000). Valores de venda registrados em cartório, não preços de anúncio.
Os preços de imóveis em Belo Horizonte subiram no último ano?
A mediana 12m dos bairros de Belo Horizonte, ponderada pelo volume de vendas, registrou alta de 10,4% frente aos 12 meses anteriores — base ITBI (vendas registradas em cartório), não preços de anúncio.
Qual é o preço mediano de um imóvel em Belo Horizonte?
Depende da régua: para saber o que se pagou num imóvel típico nos últimos 12 meses, use a mediana ponderada dos bairros (R$ 450.000); para comparar bairros na mesma base histórica, use a mediana de referência (R$ 178.275 — mediana das medianas, todos os tipos de imóvel, inclusive garagens). Ambas vêm do ITBI (vendas de cartório), não de anúncios.
Quantos imóveis estão à venda em Belo Horizonte?
A Casa Onze lista 7.771 anúncios ativos à venda em Belo Horizonte, com filtros por preço, quartos e área — de um estoque total de 357.607 imóveis cadastrados no IPTU da cidade. Pela rede de imobiliárias parceiras, o acesso se estende a mais de 110 mil imóveis.
Metodologia e fontes
Os dados desta cidade vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até ago/2026. Indicadores atualizados em . Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Quer vender ou comprar em Belo Horizonte?
- Especialistas na cidade de Belo Horizonte
- Fotos profissionais e avaliação gratuita
- Acesso a +15 mil imóveis em Belo Horizonte pela rede de parceiros
- Segurança jurídica e +30 anos de experiência
Há 7.771 imóveis à venda em Belo Horizonte no mapa acima — ver imóveis e filtrar por preço, dormitórios e mais.



































































