Garagem em edifício em condomínio de uso exclusivamente residencial com 2.891 m² de área construída no IPTU. Tem 62 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 80 mil, em maio de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendamai/2026Valor de referência R$ 2.683.641 · 1,9% do imóvel | R$ 80.000 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 19.036.472 · 1% do imóvel | R$ 25.050 |
| Compra e vendajun/2025Valor de referência R$ 19.036.472 · 0,4% do imóvel | R$ 80.000 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 19.036.472 · 0,4% do imóvel | R$ 50.000 |
| Compra e vendamar/2025Valor de referência R$ 19.036.472 · 0,4% do imóvel | R$ 80.000 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 19.036.472 · 0% do imóvel | R$ 10.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 2.411.672 · 1,9% do imóvel | R$ 50.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 2.411.672 · 0,5% do imóvel | R$ 5.600 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 18.527.341 · 1% do imóvel | R$ 200.000 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 18.527.341 · 1% do imóvel | R$ 200.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 18.527.341 · 0,8% do imóvel | R$ 0 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 2.411.672 · 1,9% do imóvel | R$ 175.000 |
| Compra e vendajan/2024Valor de referência R$ 18.527.341 · 0% do imóvel | R$ 80.000 |
| Cessão de direitos hereditáriosdez/2023Valor de referência R$ 18.078.348 · 0% do imóvel | R$ 3.553 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 18.078.348 · 0% do imóvel | R$ 98.000 |
| Compra e vendanov/2023Valor de referência R$ 2.350.735 · 0% do imóvel | R$ 40.000 |
| Compra e vendaout/2023Valor de referência R$ 18.078.348 · 1% do imóvel · financiado R$ 100.000 (SFH) | R$ 160.000 |
| Compra e vendadez/2022Valor de referência R$ 2.246.536 · 1% do imóvel | R$ 150.000 |
| Compra e vendadez/2022Valor de referência R$ 2.246.536 · 0,8% do imóvel | R$ 5.165 |
| Compra e vendaset/2022Valor de referência R$ 2.246.536 · 4,8% do imóvel | R$ 107.560 |
| Compra e vendajun/2022Valor de referência R$ 17.248.155 · 0,3% do imóvel | R$ 89.520 |
| Compra e vendanov/2021Valor de referência R$ 12.107.175 · 0,8% do imóvel | R$ 500 |
| Compra e vendajun/2021Valor de referência R$ 1.601.190 · 1,9% do imóvel | R$ 55.000 |
| Compra e vendajun/2021Valor de referência R$ 12.107.175 · 0,3% do imóvel | R$ 100.000 |
| Compra e vendamai/2021Valor de referência R$ 1.601.190 · 1,9% do imóvel | R$ 110.000 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 1.601.190 · 0,1% do imóvel | R$ 5.165 |
| Compra e vendaout/2020Valor de referência R$ 1.616.076 · 0% do imóvel | R$ 36.750 |
| Compra e vendajul/2020Valor de referência R$ 12.198.155 · 1% do imóvel | R$ 88.000 |
| Compra e vendajan/2020Valor de referência R$ 12.198.155 · 0% do imóvel | R$ 75.000 |
| Cessão de direitos hereditáriosset/2019Valor de referência R$ 1.613.865 · 0,2% do imóvel | R$ 3.000 |
| Compra e vendajul/2019Valor de referência R$ 1.613.865 · 0,1% do imóvel | R$ 5.000 |
| Demais atos onerosos translativosjul/2019Valor de referência R$ 12.106.373 · 1% do imóvel | R$ 1.000 |
| Compra e vendamar/2018Valor de referência R$ 11.872.916 · 0% do imóvel | R$ 20.000 |
| Compra e vendajan/2017Valor de referência R$ 1.578.586 · 0% do imóvel · financiado R$ 66.600 (SFH) | R$ 74.000 |
| Compra e vendamar/2015Valor de referência R$ 10.505.321 · 0,8% do imóvel | R$ 0 |
| Compra e vendajun/2012Valor de referência R$ 640.607 · 1,7% do imóvel | R$ 60.000 |
| Compra e vendamai/2012Valor de referência R$ 640.607 · 2,1% do imóvel | R$ 50.000 |
| Compra e vendamai/2012Valor de referência R$ 4.656.728 · 0,6% do imóvel | R$ 0 |
| Compra e vendamar/2011Valor de referência R$ 4.428.042 · 1% do imóvel | R$ 51.000 |
| Compra e vendadez/2010Valor de referência R$ 608.282 · 0% do imóvel | R$ 40.000 |
| Compra e vendadez/2010Valor de referência R$ 4.402.956 · 1% do imóvel | R$ 44.100 |
| Arremataçãonov/2010Valor de referência R$ 608.282 · 1,9% do imóvel | R$ 16.000 |
| Compra e vendanov/2010Valor de referência R$ 4.402.956 · 1% do imóvel | R$ 34.500 |
| Compra e vendajun/2010Valor de referência R$ 4.014.756 · 0,1% do imóvel | R$ 40.200 |
| Compra e vendamar/2010Valor de referência R$ 3.981.180 · 0,6% do imóvel | R$ 25.400 |
| Compra e vendanov/2009Valor de referência R$ 559.985 · 4,6% do imóvel | R$ 0 |
| Compra e vendaago/2009Valor de referência R$ 4.018.629 · 0,7% do imóvel | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2009Valor de referência R$ 3.971.819 · 0,5% do imóvel | R$ 26.130 |
| Compra e vendamai/2009Valor de referência R$ 3.971.819 · 0,6% do imóvel | R$ 30.000 |
| Compra e vendaset/2008Valor de referência R$ 3.887.811 · 0% do imóvel | R$ 40.000 |
| Compra e vendajul/2008Valor de referência R$ 539.312 · 0% do imóvel | R$ 26.000 |
| Compra e vendaset/2007Valor de referência R$ 3.711.448 · 0% do imóvel | R$ 38.000 |
| Compra e vendajul/2007Valor de referência R$ 3.711.436 · 0,3% do imóvel | R$ 10.875 |
| Compra e vendajun/2007Valor de referência R$ 3.503.056 · 0% do imóvel | R$ 15.000 |
| Compra e vendamar/2007Valor de referência R$ 3.503.056 · 0,3% do imóvel | R$ 25.000 |
| Compra e vendamar/2007Valor de referência R$ 3.503.056 · 1% do imóvel | R$ 40.000 |
| Compra e vendamar/2007Valor de referência R$ 492.703 · 0% do imóvel | R$ 31.000 |
| Compra e vendaout/2006Valor de referência R$ 3.336.245 · 1% do imóvel | R$ 30.000 |
| Compra e vendaout/2006Valor de referência R$ 469.241 · 1% do imóvel | R$ 5.000 |
| Compra e vendaabr/2006Valor de referência R$ 3.336.245 · 0,6% do imóvel | R$ 20.500 |
| Compra e vendamar/2006Valor de referência R$ 469.241 · 1,9% do imóvel | R$ 10.000 |
| Compra e vendafev/2006Valor de referência R$ 469.241 · 6,1% do imóvel | R$ 30.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até out/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.