Terreno no cadastro do IPTU. Tem 21 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 238 mil, em dezembro de 2024.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 189.673 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 188.660 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendaago/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 178.810 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 189.751 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 190.400 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 189.751 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 181.973 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 190.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 184.333 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 234.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 166.733 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 173.514 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 126.547 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 185.927 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 189.365 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 183.765 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 160.877 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 190.400 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 189.751 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 139.555 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 238.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 187.100 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 234.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.980.814 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 186.400 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 233.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até out/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.