Tem 91 m² de área construída no IPTU. Tem 13 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 720 mil, em novembro de 2021.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendanov/2021Valor de referência R$ 720.000 | R$ 720.000 |
| Compra e vendamai/2018 | R$ 644.851 |
| Compra e vendamai/2018 | R$ 433.340 |
| Compra e vendamai/2018Valor de referência R$ 422.628 | R$ 422.628 |
| Compra e vendaabr/2018Valor de referência R$ 696.481 | R$ 696.481 |
| Compra e vendaabr/2018Valor de referência R$ 450.000 | R$ 450.000 |
| Compra e vendamar/2018 | R$ 708.319 |
| Compra e vendaout/2017 | R$ 500.000 |
| Compra e vendamai/2017 | R$ 804.372 |
| Compra e vendaabr/2017 | R$ 1.540.619 |
| Outrosset/2016 | — |
| Outrosdez/2014 | R$ 63.500 |
| Compra e vendamar/2013 | R$ 850.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.