Tem 120 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 54,9 mil, em janeiro de 2025.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 54.900 | R$ 54.900 |
| Outrosjun/2024Valor de referência R$ 25.793 | R$ 25.000 |
| Outrosabr/2024Valor de referência R$ 12.897 | R$ 20.000 |
| Outrosmar/2024Valor de referência R$ 20.000 | R$ 40.000 |
| Outrosfev/2024Valor de referência R$ 45.000 | R$ 45.000 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 35.000 | R$ 35.000 |
| Outrosdez/2023Valor de referência R$ 25.793 | R$ 15.000 |
| Compra e vendanov/2023Valor de referência R$ 45.000 | R$ 45.000 |
| Outrosout/2023Valor de referência R$ 35.000 | R$ 35.000 |
| Outrosset/2023Valor de referência R$ 30.706 | R$ 25.000 |
| Outrosset/2023 | R$ 38.184 |
| Compra e vendaago/2023Valor de referência R$ 35.000 | R$ 35.000 |
| Outrosjun/2023Valor de referência R$ 30.706 | R$ 15.000 |
| Compra e vendajun/2023Valor de referência R$ 30.706 | R$ 29.000 |
| Compra e vendanov/2022Valor de referência R$ 33.376 | R$ 9.000 |
| Outrosago/2022Valor de referência R$ 33.376 | R$ 6.000 |
| Outrosago/2022Valor de referência R$ 33.376 | R$ 14.000 |
| Compra e vendamai/2022Valor de referência R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Outrosjan/2022 | R$ 12.500 |
| Outrosdez/2021Valor de referência R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Compra e vendadez/2021Valor de referência R$ 26.100 | R$ 7.500 |
| Outrosnov/2021Valor de referência R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Compra e vendanov/2021 | R$ 42.500 |
| Outrosnov/2021Valor de referência R$ 28.036 | R$ 35.000 |
| Outrosnov/2021 | R$ 7.000 |
| Outrosnov/2021 | R$ 12.718.499 |
| Outrosnov/2021 | R$ 188.644.895 |
| Outrosout/2021 | — |
| Compra e vendaset/2021Valor de referência R$ 40.000 | R$ 40.000 |
| Outrosjun/2021Valor de referência R$ 14.018 | R$ 28.036 |
| Outrosmai/2021 | R$ 10.000 |
| Outrosabr/2021Valor de referência R$ 12.897 | R$ 219 |
| Outrosfev/2021 | R$ 50.000 |
| Compra e vendajul/2020Valor de referência R$ 33.376 | R$ 20.000 |
| Compra e vendajul/2020Valor de referência R$ 33.376 | R$ 8.000 |
| Outrosjun/2020Valor de referência R$ 33.376 | R$ 20.000 |
| Outrosjun/2020Valor de referência R$ 33.376 | R$ 26.000 |
| Outrosjan/2020Valor de referência R$ 33.376 | R$ 30.000 |
| Outrosdez/2019Valor de referência R$ 14.018 | R$ 3.423 |
| Outrosdez/2019Valor de referência R$ 33.376 | R$ 15.000 |
| Outrosdez/2019Valor de referência R$ 33.376 | R$ 12.000 |
| Outrosnov/2019 | R$ 11.190 |
| Outrosnov/2019 | R$ 11.190 |
| Outrosnov/2019Valor de referência R$ 33.376 | R$ 10.000 |
| Outrosjul/2019 | — |
| Outrosmai/2019Valor de referência R$ 33.376 | R$ 12.500 |
| Outrosabr/2019Valor de referência R$ 28.034 | R$ 28.036 |
| Outrosabr/2019 | R$ 14.005 |
| Outrosabr/2019Valor de referência R$ 33.376 | R$ 10.000 |
| Compra e vendanov/2018Valor de referência R$ 33.376 | R$ 7.000 |
| Outrosnov/2018 | — |
| Outrosnov/2018Valor de referência R$ 44.502 | R$ 3.333 |
| Outrosnov/2018Valor de referência R$ 14.685 | R$ 3.333 |
| Outrosnov/2018Valor de referência R$ 33.376 | R$ 16.000 |
| Outrosnov/2018Valor de referência R$ 33.376 | R$ 13.000 |
| Outrosout/2018 | — |
| Outrosout/2018Valor de referência R$ 33.376 | R$ 4.500 |
| Outrosout/2018 | R$ 4.500 |
| Outrosout/2018 | — |
| Outrosago/2018Valor de referência R$ 33.376 | R$ 906 |
| Outrosjul/2018Valor de referência R$ 33.376 | R$ 10.000 |
| Outrosmai/2018 | R$ 27.929 |
| Outrosmar/2018 | R$ 4.734 |
| Outrosout/2017 | R$ 706 |
| Outrosout/2017 | R$ 1.413 |
| Outrosset/2017 | — |
| Outrosset/2017 | — |
| Outrosjun/2017Valor de referência R$ 14.685 | R$ 5.000 |
| Outrosmar/2015 | R$ 2 |
| Outrosdez/2014 | R$ 4.317 |
| Outrosago/2013 | — |
| Compra e vendadez/2012Valor de referência R$ 19.536 | R$ 15.000 |
| Compra e vendaset/2012 | R$ 1.440.000 |
| Compra e vendaset/2012 | R$ 3.050.000 |
| Compra e vendaset/2012 | R$ 960.000 |
| Compra e vendaset/2012 | R$ 2.400.000 |
| Compra e vendaset/2012Valor de referência R$ 0 | R$ 1.070.000 |
| Compra e vendaset/2012 | R$ 1.910.000 |
| Compra e vendaset/2012Valor de referência R$ 14.459 | R$ 100 |
| Compra e vendaset/2012Valor de referência R$ 14.459 | R$ 0 |
| Outrosjun/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendadez/2011Valor de referência R$ 0 | R$ 319.600 |
| Compra e vendadez/2011Valor de referência R$ 0 | R$ 3.196.000 |
| Outrosdez/2011 | R$ 19.000 |
| Outrosjan/2010 | R$ 0 |
| Outrosjan/1998 | R$ 100 |
| Outrosjul/1997Valor de referência R$ 12.897 | R$ 1.287 |
| Permutafev/1997 | R$ 100 |
| Permutadez/1996 | R$ 100 |
| Permutaset/1996Valor de referência R$ 1.419 | R$ 100 |
| Permutajun/1996 | R$ 100 |
| Permutamai/1996 | R$ 100 |
| Outrosmai/1996 | R$ 100 |
| Permutamar/1996Valor de referência R$ 1.419 | R$ 100 |
| Permutamar/1996 | R$ 100 |
| Permutafev/1996 | R$ 100 |
| Permutafev/1996 | R$ 100 |
| Permutajan/1996 | R$ 100 |
| Permutajan/1996 | R$ 100 |
| Permutajan/1996 | R$ 100 |
| Permutadez/1995Valor de referência R$ 57 | R$ 100 |
| Compra e vendanov/1995 | R$ 100 |
| Permutaout/1995 | R$ 100 |
| Outrosout/1995Valor de referência R$ 981 | R$ 100 |
| Compra e vendaset/1995Valor de referência R$ 1.092 | R$ 100 |
| Permutaset/1995 | R$ 100 |
| Permutamai/1995 | R$ 100 |
| Permutamar/1995 | R$ 100 |
| Permutamar/1995 | R$ 100 |
| Permutamar/1995Valor de referência R$ 19.536 | R$ 100 |
| Permutafev/1995 | R$ 100 |
| Permutajan/1995 | R$ 100 |
| Permutajan/1995 | R$ 100 |
| Permutajan/1995 | R$ 100 |
| Permutajan/1995 | R$ 100 |
| Permutadez/1994 | R$ 100 |
| Outrosago/1994 | R$ 100 |
| Outrosout/1993 | R$ 30.000 |
| Outrosjun/1993Valor de referência R$ 33.376 | R$ 0 |
| Promessa de compra e vendaago/1991 | R$ 500.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.