Tem 46 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 377 mil, em novembro de 2022.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Outrosnov/2022Valor de referência R$ 377.200 | R$ 377.200 |
| Compra e vendajan/2019Valor de referência R$ 201.500 | R$ 201.500 |
| Compra e vendajan/2019 | R$ 237.379 |
| Compra e vendadez/2018 | R$ 361.000 |
| Compra e vendanov/2018 | R$ 188.900 |
| Compra e vendaout/2018 | R$ 50.000 |
| Compra e vendajun/2018 | R$ 164.500 |
| Compra e vendajun/2018 | R$ 192.905 |
| Compra e vendamai/2018Valor de referência R$ 220.000 | R$ 209.000 |
| Compra e vendamar/2018 | R$ 399.440 |
| Compra e vendafev/2018 | R$ 120.000 |
| Compra e vendanov/2017 | R$ 178.900 |
| Dação em pagamentomai/2017 | R$ 1.800.000 |
| Compra e vendamar/2017 | R$ 387.806 |
| Compra e vendafev/2017 | R$ 200.000 |
| Compra e vendafev/2017 | R$ 213.200 |
| Compra e vendajan/2017 | R$ 190.000 |
| Compra e vendajan/2017 | R$ 220.305 |
| Compra e vendanov/2016 | R$ 218.500 |
| Compra e vendaset/2016 | R$ 193.904 |
| Compra e vendaset/2016 | R$ 182.600 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 131.600 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 177.332 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 180.500 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 201.500 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 220.000 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 180.120 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 186.000 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 193.904 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 170.914 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 192.905 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 205.000 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 174.814 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 215.000 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 198.450 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 194.750 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 184.100 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 193.904 |
| Compra e vendajul/2016 | R$ 193.904 |
| Compra e vendajul/2016 | R$ 193.904 |
| Compra e vendajul/2016 | R$ 180.000 |
| Compra e vendajul/2016 | R$ 196.775 |
| Compra e vendajul/2016 | R$ 219.455 |
| Compra e vendajul/2016 | R$ 199.900 |
| Compra e vendajul/2016 | R$ 189.284 |
| Compra e vendajul/2016 | R$ 190.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.