Tem 76 m² de área construída no IPTU. Tem 35 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 220 mil, em maio de 2025.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 220.000 | R$ 220.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 199.824 | R$ 199.824 |
| Compra e vendafev/2025Valor de referência R$ 206.385 | R$ 206.385 |
| Compra e vendafev/2025Valor de referência R$ 203.780 | R$ 203.780 |
| Compra e vendafev/2025Valor de referência R$ 196.388 | R$ 196.388 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 202.082 | R$ 202.082 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 201.742 | R$ 201.678 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 218.680 | R$ 218.680 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 202.183 | R$ 202.183 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 200.884 | R$ 200.884 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 209.283 | R$ 209.283 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 198.264 | R$ 198.264 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 199.924 | R$ 199.924 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 205.279 | R$ 205.279 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 212.994 | R$ 212.994 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 203.140 | R$ 203.140 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 216.820 | R$ 216.820 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 198.213 | R$ 198.213 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 212.429 | R$ 212.429 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 193.299 | R$ 193.299 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 197.484 | R$ 197.484 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 211.622 | R$ 211.622 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 214.800 | R$ 214.800 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 201.393 | R$ 201.393 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 199.594 | R$ 199.594 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 199.509 | R$ 199.509 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 214.800 | R$ 214.800 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 208.830 | R$ 208.830 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 202.796 | R$ 202.796 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 202.727 | R$ 202.727 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 197.067 | R$ 197.067 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 208.724 | R$ 208.724 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 197.666 | R$ 197.666 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 209.062 | R$ 209.062 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 197.225 | R$ 197.225 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.