Tem 824 m² de área construída no IPTU. Tem 16 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 16 mil, em julho de 2024.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendajul/2024 | R$ 16.000 |
| Compra e vendadez/2023 | R$ 4.346 |
| Compra e vendaout/2023 | R$ 4.104 |
| Compra e vendafev/2022 | R$ 3.600 |
| Compra e vendaout/2021 | R$ 40.000 |
| Compra e vendaago/2021 | R$ 3.717 |
| Compra e vendamai/2020 | R$ 3.000 |
| Compra e vendafev/2020 | R$ 3.566 |
| Compra e vendanov/2019 | R$ 3.432 |
| Compra e vendajun/2019 | R$ 3.432 |
| Compra e vendamai/2018 | R$ 3.000 |
| Compra e vendajan/2017 | R$ 2.000 |
| Compra e vendafev/2016 | R$ 3.000 |
| Compra e vendaago/2015 | R$ 2.000 |
| Compra e vendamai/2015 | R$ 10.000 |
| Compra e vendanov/2014 | R$ 2.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.