Tem 84 m² de área construída no IPTU. Tem 10 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 345 mil, em agosto de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaago/2026 | R$ 345.000 |
| Compra e vendajan/2026 | R$ 572.000 |
| Compra e vendanov/2023 | R$ 565.000 |
| Compra e vendamar/2023 | R$ 295.074 |
| Outrosfev/2022Valor de referência R$ 452.551 | — |
| Compra e vendafev/2022 | R$ 372.129 |
| Compra e vendamar/2014Valor de referência R$ 500.000 | R$ 500.000 |
| Compra e vendaset/2013Valor de referência R$ 550.000 | R$ 550.000 |
| Compra e vendaout/2012Valor de referência R$ 355.441 | R$ 257.309 |
| Promessa de compra e vendamar/2006Valor de referência R$ 355.441 | R$ 257.309 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.