Tem 13 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 419 mil, em agosto de 2015.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaago/2015 | R$ 419.099 |
| Compra e vendaago/2015 | R$ 359.520 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 359.520 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 374.640 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 359.520 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 368.340 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 464.200 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 379.330 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 359.520 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 464.200 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 359.520 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 464.200 |
| Compra e vendajul/2015 | R$ 359.520 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.