Tem 70 m² de área construída no IPTU. Tem 23 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 466 mil, em setembro de 2048.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaset/2048Valor de referência R$ 466.402 | R$ 466.402 |
| Compra e vendamar/2022Valor de referência R$ 450.000 | R$ 450.000 |
| Outrosabr/2021Valor de referência R$ 482.172 | R$ 482.172 |
| Compra e vendamar/2020Valor de referência R$ 507.000 | R$ 507.000 |
| Compra e vendajul/2019Valor de referência R$ 482.500 | R$ 482.500 |
| Compra e vendamar/2019Valor de referência R$ 365.342 | R$ 365.342 |
| Compra e vendafev/2019Valor de referência R$ 419.166 | R$ 419.166 |
| Compra e vendajan/2019Valor de referência R$ 409.674 | R$ 409.674 |
| Compra e vendaout/2018Valor de referência R$ 525.000 | R$ 525.000 |
| Compra e vendaset/2018 | R$ 424.576 |
| Compra e vendaset/2018 | R$ 444.104 |
| Compra e vendaset/2018Valor de referência R$ 414.155 | R$ 414.155 |
| Compra e vendaset/2018 | R$ 573.358 |
| Compra e vendaset/2018 | R$ 466.402 |
| Compra e vendaago/2018 | R$ 619.468 |
| Compra e vendaago/2018 | R$ 425.379 |
| Compra e vendaago/2018 | R$ 525.264 |
| Compra e vendaago/2018 | R$ 502.281 |
| Compra e vendaago/2018 | R$ 430.971 |
| Compra e vendajul/2018 | R$ 555.306 |
| Compra e vendajul/2018 | R$ 555.862 |
| Compra e vendajul/2018 | R$ 372.702 |
| Outrosout/2016 | — |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.