Outras edificações do tipo, com utilização múltipla com 1.810 m² de área construída no IPTU. Tem 26 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 571 mil, em agosto de 2022.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaago/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 7,1% do imóvel | R$ 571.200 |
| Compra e vendaago/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 2,4% do imóvel | R$ 190.000 |
| Compra e vendaabr/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 0,2% do imóvel | R$ 102.377 |
| Compra e vendamar/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 3,6% do imóvel | R$ 581.571 |
| Compra e vendafev/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 0,8% do imóvel | R$ 135.700 |
| Compra e vendafev/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 0,8% do imóvel | R$ 135.700 |
| Compra e vendafev/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 0,5% do imóvel | R$ 77.543 |
| Compra e vendafev/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 0,2% do imóvel | R$ 38.771 |
| Compra e vendafev/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 3,6% do imóvel | R$ 581.571 |
| Compra e vendafev/2022Valor de referência R$ 9.935.890 · 9,5% do imóvel | R$ 1.550.856 |
| Compra e vendanov/2021Valor de referência R$ 10.077.034 · 1,2% do imóvel | R$ 94.400 |
| Compra e vendanov/2021Valor de referência R$ 10.077.034 · 0,5% do imóvel | R$ 36.000 |
| Compra e vendaout/2021Valor de referência R$ 10.077.034 · 1,7% do imóvel | R$ 133.600 |
| Compra e vendaago/2021Valor de referência R$ 10.077.034 · 1,2% do imóvel | R$ 94.160 |
| Compra e vendamai/2021Valor de referência R$ 10.077.034 · 1,2% do imóvel | R$ 94.400 |
| Compra e vendamai/2021Valor de referência R$ 10.077.034 · 1,2% do imóvel | R$ 94.400 |
| Compra e vendaabr/2021Valor de referência R$ 10.077.034 · 2,4% do imóvel | R$ 190.400 |
| Compra e vendaabr/2021Valor de referência R$ 10.077.034 · 7,1% do imóvel | R$ 571.429 |
| Compra e vendajan/2021Valor de referência R$ 10.165.941 · 1,6% do imóvel | R$ 126.928 |
| Compra e vendanov/2020Valor de referência R$ 10.165.941 · 4,8% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendaout/2020Valor de referência R$ 10.165.941 · 3,2% do imóvel | R$ 253.866 |
| Compra e vendajul/2020Valor de referência R$ 10.165.941 · 4,8% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajun/2020Valor de referência R$ 10.165.941 · 19% do imóvel | R$ 1.804.000 |
| Compra e vendamai/2020Valor de referência R$ 10.165.941 · 2,4% do imóvel | R$ 190.400 |
| Compra e vendaabr/2020Valor de referência R$ 10.165.941 · 7,1% do imóvel | R$ 571.200 |
| Cessão de direitos hereditáriosnov/2009Valor de referência R$ 2.656.292 · 4,8% do imóvel | R$ 130.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até out/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.