Garagem em edifício em condomínio de uso exclusivamente residencial com 1.205 m² de área construída no IPTU. Tem 28 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 303 mil, em junho de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 5.752.166 · 3% do imóvel | R$ 303.285 |
| Compra e vendamai/2026Valor de referência R$ 5.752.166 · 1,7% do imóvel | R$ 100.000 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 4.332.901 · 1,7% do imóvel | R$ 95.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 4.332.901 · 0,3% do imóvel | R$ 58.673 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 4.332.901 · 1,7% do imóvel | R$ 207.450 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 4.244.490 · 2,4% do imóvel | R$ 103.000 |
| Compra e vendaset/2023Valor de referência R$ 4.167.355 · 2,1% do imóvel | R$ 100.000 |
| Compra e vendaago/2023Valor de referência R$ 4.167.355 · 1,7% do imóvel | R$ 115.500 |
| Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e vendamai/2023Valor de referência R$ 4.167.355 · 1,7% do imóvel | R$ 138.300 |
| Compra e vendamar/2023Valor de referência R$ 4.167.355 · 1,7% do imóvel | R$ 100.000 |
| Compra e vendadez/2022Valor de referência R$ 4.042.838 · 1,7% do imóvel | R$ 60.000 |
| Compra e vendaabr/2022Valor de referência R$ 4.042.838 · 1,7% do imóvel | R$ 70.000 |
| Compra e vendanov/2021Valor de referência R$ 3.274.921 · 1,7% do imóvel | R$ 70.000 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 3.274.921 · 1,9% do imóvel | R$ 70.000 |
| Compra e vendamai/2020Valor de referência R$ 3.312.842 · 1,7% do imóvel | R$ 123.000 |
| Compra e vendamai/2019Valor de referência R$ 3.323.239 · 1,7% do imóvel | R$ 60.000 |
| Demais atos onerosos translativosset/2018Valor de referência R$ 3.284.003 · 1,9% do imóvel | R$ 60.815 |
| Compra e vendajul/2016Valor de referência R$ 3.184.104 · 2,4% do imóvel | R$ 189.066 |
| Compra e vendajul/2015Valor de referência R$ 2.970.008 · 1,7% do imóvel | R$ 70.000 |
| Compra e vendajul/2011Valor de referência R$ 1.341.949 · 4,2% do imóvel | R$ 39.560 |
| Compra e vendaset/2010Valor de referência R$ 1.301.948 · 3,3% do imóvel | R$ 42.388 |
| Compra e vendafev/2010Valor de referência R$ 1.150.035 · 1,7% do imóvel | R$ 30.000 |
| Compra e vendaout/2009Valor de referência R$ 1.156.092 · 0,6% do imóvel | R$ 3.732 |
| Compra e vendaset/2009Valor de referência R$ 1.156.092 · 2,5% do imóvel | R$ 35.000 |
| Compra e vendaset/2008Valor de referência R$ 1.133.334 · 1,7% do imóvel | R$ 14.800 |
| Compra e vendaset/2008Valor de referência R$ 1.133.334 · 2,5% do imóvel | R$ 61.341 |
| Cessão de direitos relativos a compromisso de compra e vendadez/2007Valor de referência R$ 1.085.293 · 4,6% do imóvel | R$ 21.622 |
| Compra e vendaago/2007Valor de referência R$ 1.085.293 · 1,7% do imóvel | R$ 24.500 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até out/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.