Indústria com 1.718 m² de área construída no IPTU. Tem 39 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 280 mil, em setembro de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaset/2026Valor de referência R$ 2.338.826 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 222.414 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendaago/2026Valor de referência R$ 2.338.826 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 219.649 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 275.000 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 210.183 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 410.000 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 224.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 194.826 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 275.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 205.794 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 243.144 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 221.760 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendamai/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 222.397 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendaabr/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 243.971 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendaabr/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 236.033 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendamar/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 186.599 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 4.636.342 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 209.351 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 187.574 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 188.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 244.430 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 228.421 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 297.000 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 211.126 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 201.316 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 186.493 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 147.637 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 209.009 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 152.305 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 242.313 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 181.266 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 181.121 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 244.068 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendajun/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 223.068 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendajun/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 215.464 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 222.622 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 220.899 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 297.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 229.435 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 196.884 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 305.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 188.035 (SFH) | R$ 277.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 240.688 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 307.000 |
| Compra e vendamar/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 241.520 (SFH) | R$ 307.000 |
| Compra e vendamar/2025Valor de referência R$ 3.879.201 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 242.171 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 3.738.904 | R$ 7.820.000 |
| Arremataçãoabr/2022 | R$ 2.000.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até out/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.