Tem 53 m² de área construída no IPTU. Tem 38 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 340 mil, em julho de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendajul/2026 | R$ 340.000 |
| Compra e vendaout/2025 | R$ 340.000 |
| Outrosjun/2023Valor de referência R$ 370.000 | R$ 370.000 |
| Compra e vendajun/2023Valor de referência R$ 290.000 | R$ 290.000 |
| Outrosset/2022Valor de referência R$ 327.925 | R$ 327.925 |
| Compra e vendaago/2022Valor de referência R$ 322.500 | R$ 322.500 |
| Compra e vendajun/2022Valor de referência R$ 342.355 | R$ 342.355 |
| Compra e vendajun/2022Valor de referência R$ 344.045 | R$ 344.045 |
| Compra e vendamai/2022Valor de referência R$ 332.000 | R$ 332.000 |
| Compra e vendamar/2022Valor de referência R$ 298.558 | R$ 298.558 |
| Compra e vendafev/2022Valor de referência R$ 326.075 | R$ 326.075 |
| Compra e vendajan/2022Valor de referência R$ 297.360 | R$ 297.360 |
| Compra e vendajan/2022Valor de referência R$ 318.407 | R$ 318.407 |
| Compra e vendajan/2022Valor de referência R$ 284.378 | R$ 284.378 |
| Compra e vendajan/2022Valor de referência R$ 315.000 | R$ 315.000 |
| Compra e vendadez/2021Valor de referência R$ 286.350 | R$ 286.350 |
| Compra e vendadez/2021Valor de referência R$ 325.000 | R$ 325.000 |
| Compra e vendadez/2021Valor de referência R$ 299.000 | R$ 299.000 |
| Compra e vendanov/2021Valor de referência R$ 378.213 | R$ 378.213 |
| Compra e vendanov/2021Valor de referência R$ 310.000 | R$ 310.000 |
| Outrosout/2021Valor de referência R$ 295.903 | R$ 295.903 |
| Compra e vendaout/2021Valor de referência R$ 400.053 | R$ 400.053 |
| Compra e vendaset/2021Valor de referência R$ 299.000 | R$ 299.000 |
| Compra e vendaago/2021Valor de referência R$ 297.000 | R$ 297.000 |
| Compra e vendaago/2021Valor de referência R$ 299.615 | R$ 299.615 |
| Compra e vendajul/2021Valor de referência R$ 383.643 | R$ 383.643 |
| Compra e vendajun/2021Valor de referência R$ 389.025 | R$ 389.025 |
| Compra e vendamai/2021Valor de referência R$ 380.466 | R$ 380.466 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 346.549 | R$ 346.549 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 366.530 | R$ 366.530 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 364.377 | R$ 364.377 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 354.312 | R$ 354.312 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 366.790 | R$ 366.790 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 437.664 | R$ 437.664 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 342.792 | R$ 342.792 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 347.901 | R$ 347.901 |
| Compra e vendamar/2021Valor de referência R$ 431.060 | R$ 431.060 |
| Outrosjan/2019 | — |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.