Tem 131 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 13 mil, em setembro de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaset/2026 | R$ 13.000 |
| Compra e vendaago/2026 | R$ 20.000 |
| Compra e vendaago/2026 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajul/2026 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajul/2026 | R$ 12.442 |
| Compra e vendajun/2026 | R$ 12.442 |
| Compra e vendamai/2026 | R$ 12.442 |
| Compra e vendaabr/2026 | R$ 13.000 |
| Compra e vendaabr/2026 | R$ 12.442 |
| Compra e vendadez/2025 | R$ 11.917 |
| Compra e vendanov/2025 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaout/2025 | R$ 12.000 |
| Compra e vendaout/2025 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaset/2025 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaago/2025 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2025 | R$ 12.000 |
| Compra e vendamai/2025 | R$ 11.917 |
| Compra e vendamai/2025 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaabr/2025 | R$ 11.917 |
| Compra e vendamar/2025 | R$ 11.917 |
| Compra e vendafev/2025 | R$ 11.917 |
| Compra e vendajan/2025 | R$ 12.000 |
| Compra e vendanov/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendanov/2024 | R$ 12.000 |
| Compra e vendaset/2024 | R$ 12.000 |
| Compra e vendaset/2024 | R$ 11.000 |
| Compra e vendajul/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajul/2024 | R$ 11.381 |
| Compra e vendajul/2024 | R$ 11.000 |
| Compra e vendajun/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2024 | R$ 11.000 |
| Compra e vendamai/2024 | R$ 11.381 |
| Compra e vendaabr/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamar/2024 | R$ 11.381 |
| Compra e vendamar/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendafev/2024 | R$ 11.381 |
| Compra e vendajan/2024 | R$ 10.262 |
| Compra e vendajan/2024 | R$ 11.000 |
| Compra e vendadez/2023 | R$ 10.868 |
| Compra e vendadez/2023 | R$ 10.000 |
| Compra e vendanov/2023 | R$ 10.868 |
| Compra e vendaset/2023 | R$ 10.868 |
| Compra e vendaago/2023 | R$ 11.000 |
| Compra e vendaago/2023 | R$ 12.000 |
| Compra e vendaago/2023 | R$ 10.868 |
| Compra e vendajul/2023 | R$ 10.868 |
| Compra e vendajun/2023 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamai/2023 | R$ 10.864 |
| Compra e vendamai/2023 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaabr/2023 | R$ 14.953 |
| Compra e vendaabr/2023 | R$ 13.349 |
| Compra e vendamar/2023 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajan/2023 | R$ 11.000 |
| Compra e vendadez/2022 | R$ 12.000 |
| Compra e vendanov/2022 | R$ 10.000 |
| Compra e vendanov/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendaset/2022 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaset/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendajul/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendajul/2022 | R$ 5.800 |
| Compra e vendajun/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendamai/2022 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamai/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendaabr/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendaabr/2022 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamar/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendafev/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendafev/2022 | R$ 9.000 |
| Compra e vendafev/2022 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajan/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendadez/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendanov/2021 | R$ 8.000 |
| Compra e vendanov/2021 | R$ 9.000 |
| Compra e vendanov/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendaout/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendaset/2021 | R$ 9.300 |
| Compra e vendaset/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendaago/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendajul/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendajun/2021 | R$ 9.000 |
| Compra e vendajun/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendamai/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendamai/2021 | R$ 9.000 |
| Compra e vendaabr/2021 | R$ 9.000 |
| Compra e vendaabr/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendamar/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendamar/2021 | R$ 50.000 |
| Compra e vendamar/2021 | R$ 9.000 |
| Compra e vendafev/2021 | R$ 8.000 |
| Compra e vendafev/2021 | R$ 9.000 |
| Compra e vendajan/2021 | R$ 8.917 |
| Compra e vendajan/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendadez/2020 | R$ 8.000 |
| Compra e vendanov/2020 | R$ 8.000 |
| Compra e vendanov/2020 | R$ 8.917 |
| Compra e vendaout/2020 | R$ 8.917 |
| Compra e vendaset/2020 | R$ 8.917 |
| Compra e vendaago/2020 | R$ 8.916 |
| Compra e vendaago/2020 | R$ 8.917 |
| Compra e vendamar/2020 | R$ 8.917 |
| Compra e vendanov/2019 | R$ 6.000 |
| Compra e vendanov/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendaout/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendaset/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendaset/2019 | R$ 8.600 |
| Compra e vendaago/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendajul/2019 | R$ 8.600 |
| Compra e vendajun/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendamai/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendamai/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendaabr/2019 | R$ 6.000 |
| Compra e vendaabr/2019 | R$ 8.600 |
| Compra e vendamar/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendafev/2019 | R$ 8.000 |
| Compra e vendafev/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendajan/2019 | R$ 8.262 |
| Compra e vendadez/2018 | R$ 8.262 |
| Compra e vendanov/2018 | R$ 20.000 |
| Compra e vendaout/2018 | R$ 8.262 |
| Compra e vendaout/2018 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaago/2018 | R$ 8.262 |
| Compra e vendaago/2018 | R$ 8.000 |
| Compra e vendajul/2018 | R$ 8.262 |
| Compra e vendajun/2018 | R$ 8.262 |
| Compra e vendaabr/2018 | R$ 8.300 |
| Compra e vendaabr/2018 | R$ 9.188 |
| Compra e vendaabr/2018 | R$ 20.000 |
| Compra e vendafev/2018 | R$ 8.026 |
| Compra e vendafev/2018 | R$ 5.000 |
| Compra e vendafev/2018 | R$ 8.262 |
| Compra e vendajan/2018 | R$ 8.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.