Tem 108 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 20 mil, em dezembro de 2017.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendadez/2017 | R$ 20.000 |
| Compra e vendanov/2017 | R$ 8.026 |
| Compra e vendaout/2017 | R$ 8.026 |
| Compra e vendaago/2017 | R$ 8.026 |
| Compra e vendajul/2017 | R$ 8.000 |
| Compra e vendajul/2017 | R$ 4.239 |
| Compra e vendajun/2017 | R$ 15.550 |
| Compra e vendamai/2017 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamai/2017 | R$ 4.198 |
| Compra e vendamai/2017 | R$ 7.000 |
| Compra e vendamai/2017 | R$ 8.000 |
| Compra e vendamai/2017 | R$ 8.026 |
| Compra e vendaabr/2017 | R$ 8.000 |
| Compra e vendaabr/2017 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamar/2017 | R$ 7.000 |
| Compra e vendajan/2017 | R$ 10.000 |
| Compra e vendadez/2016 | R$ 7.531 |
| Compra e vendanov/2016 | R$ 7.531 |
| Compra e vendaset/2016 | R$ 7.531 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 7.531 |
| Compra e vendamai/2016 | R$ 15.000 |
| Compra e vendaabr/2016 | R$ 7.000 |
| Compra e vendaabr/2016 | R$ 5.000 |
| Compra e vendamar/2016 | R$ 7.531 |
| Compra e vendamar/2016 | R$ 6.000 |
| Compra e vendamar/2016 | R$ 5.000 |
| Compra e vendafev/2016 | R$ 6.000 |
| Compra e vendafev/2016 | R$ 6.350 |
| Compra e vendafev/2016 | R$ 7.531 |
| Compra e vendafev/2016 | R$ 1.000 |
| Compra e vendafev/2016 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajan/2016 | R$ 6.802 |
| Compra e vendajan/2016 | R$ 5.000 |
| Compra e vendadez/2015 | R$ 6.802 |
| Compra e vendaout/2015 | R$ 6.802 |
| Compra e vendaago/2015 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaago/2015 | R$ 6.802 |
| Compra e vendajun/2015 | R$ 6.802 |
| Compra e vendamai/2015 | R$ 5.000 |
| Compra e vendamai/2015 | R$ 6.802 |
| Compra e vendamai/2015 | R$ 6.000 |
| Compra e vendaabr/2015 | R$ 6.000 |
| Compra e vendaabr/2015 | R$ 4.000 |
| Compra e vendajan/2015 | R$ 6.390 |
| Compra e vendadez/2014 | R$ 6.000 |
| Compra e vendadez/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendanov/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendanov/2014 | R$ 6.000 |
| Compra e vendaout/2014 | R$ 6.000 |
| Compra e vendaout/2014 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaout/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendaset/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendaago/2014 | R$ 70.000 |
| Compra e vendaago/2014 | R$ 6.000 |
| Compra e vendajul/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendajul/2014 | R$ 4.200 |
| Compra e vendajun/2014 | R$ 6.000 |
| Compra e vendajun/2014 | R$ 17.000 |
| Compra e vendamai/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendamai/2014 | R$ 17.000 |
| Compra e vendaabr/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendafev/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendajan/2014 | R$ 6.500 |
| Compra e vendadez/2013 | R$ 2.639 |
| Compra e vendadez/2013 | R$ 18.000 |
| Compra e vendadez/2013 | R$ 6.000 |
| Compra e vendanov/2013 | R$ 20.000 |
| Compra e vendaout/2013 | R$ 6.500 |
| Compra e vendaset/2013 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaago/2013 | R$ 6.500 |
| Compra e vendajul/2013 | R$ 6.040 |
| Compra e vendajun/2013 | R$ 6.000 |
| Compra e vendamai/2013 | R$ 4.000 |
| Compra e vendaabr/2013 | R$ 6.000 |
| Compra e vendaabr/2013 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaabr/2013 | R$ 6.500 |
| Compra e vendaabr/2013 | R$ 6.500 |
| Compra e vendafev/2013 | R$ 15.870 |
| Compra e vendajan/2013 | R$ 6.000 |
| Compra e vendadez/2012 | R$ 6.000 |
| Compra e vendadez/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendanov/2012 | R$ 6.000 |
| Compra e vendanov/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaout/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaago/2012 | R$ 5.707 |
| Compra e vendaago/2012 | R$ 4.000 |
| Compra e vendajul/2012 | R$ 5.700 |
| Compra e vendajun/2012 | R$ 5.700 |
| Compra e vendamai/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaabr/2012 | R$ 5.707 |
| Compra e vendaabr/2012 | R$ 5.750 |
| Compra e vendamar/2012 | R$ 5.707 |
| Compra e vendamar/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendamar/2012 | R$ 5.440 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 4.000 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 5.707 |
| Compra e vendadez/2011 | R$ 4.500 |
| Compra e vendanov/2011 | R$ 5.000 |
| Compra e vendanov/2011 | R$ 4.500 |
| Compra e vendaout/2011 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaout/2011 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaset/2011 | R$ 4.500 |
| Compra e vendaago/2011 | R$ 5.360 |
| Compra e vendaago/2011 | R$ 4.500 |
| Compra e vendaago/2011 | R$ 3.000 |
| Compra e vendajul/2011 | R$ 5.356 |
| Compra e vendajul/2011 | R$ 5.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.