Tem 89 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 8 mil, em junho de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendajun/2026 | R$ 8.000 |
| Compra e vendamar/2026 | R$ 12.442 |
| Compra e vendadez/2025 | R$ 11.917 |
| Compra e vendamai/2025 | R$ 11.917 |
| Compra e vendamai/2025 | R$ 10.000 |
| Compra e vendadez/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2024 | R$ 11.333 |
| Compra e vendamai/2024 | R$ 50 |
| Compra e vendamai/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamar/2024 | R$ 11.400 |
| Compra e vendamar/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajan/2024 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajan/2024 | R$ 500 |
| Compra e vendajan/2024 | R$ 11.400 |
| Compra e vendaout/2023 | R$ 10.868 |
| Compra e vendaset/2023 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaago/2023 | R$ 10.868 |
| Compra e vendajun/2023 | R$ 10.868 |
| Compra e vendamai/2023 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaabr/2023 | R$ 8.917 |
| Compra e vendajan/2023 | R$ 10.262 |
| Compra e vendadez/2022 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaset/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendamai/2022 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamai/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendajan/2022 | R$ 10.262 |
| Compra e vendanov/2021 | R$ 9.000 |
| Compra e vendaset/2021 | R$ 9.000 |
| Compra e vendaset/2021 | R$ 100 |
| Compra e vendaago/2021 | R$ 12.195 |
| Compra e vendaago/2021 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajul/2021 | R$ 9.294 |
| Compra e vendamai/2021 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamai/2021 | R$ 9.300 |
| Compra e vendamai/2021 | R$ 4.900 |
| Compra e vendaabr/2021 | R$ 9.000 |
| Compra e vendajan/2021 | R$ 10.000 |
| Compra e vendamai/2020 | R$ 5.000 |
| Compra e vendadez/2019 | R$ 1.000 |
| Compra e vendanov/2019 | R$ 1.000 |
| Compra e vendaout/2019 | R$ 8.580 |
| Compra e vendajul/2019 | R$ 100 |
| Compra e vendajun/2019 | R$ 1.000 |
| Compra e vendaabr/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendajan/2019 | R$ 8.581 |
| Compra e vendajan/2019 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajul/2018 | R$ 8.282 |
| Compra e vendaabr/2018 | R$ 1.000 |
| Compra e vendajan/2018 | R$ 5.000 |
| Compra e vendadez/2017 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaout/2017 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaset/2017 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajun/2017 | R$ 1.000 |
| Compra e vendafev/2017 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaout/2016 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaset/2016 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 5.000 |
| Compra e vendadez/2015 | R$ 6.802 |
| Compra e vendaset/2015 | R$ 1.000 |
| Compra e vendaset/2015 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaabr/2015 | R$ 5.000 |
| Compra e vendafev/2015 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajan/2015 | R$ 5.000 |
| Compra e vendadez/2014 | R$ 5.000 |
| Compra e vendanov/2014 | R$ 9.300 |
| Compra e vendaset/2014 | R$ 1.000 |
| Compra e vendaago/2014 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajul/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendajun/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendajan/2014 | R$ 5.000 |
| Compra e vendanov/2013 | R$ 15.000 |
| Compra e vendaout/2013 | R$ 6.050 |
| Compra e vendaset/2013 | R$ 6.000 |
| Compra e vendaago/2013 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajul/2013 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajul/2013 | R$ 2.500 |
| Compra e vendamai/2013 | R$ 5.000 |
| Compra e vendamai/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendamar/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 5.710 |
| Compra e vendajan/2012 | R$ 5.600 |
| Compra e vendaset/2011 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaset/2011 | R$ 6.000 |
| Compra e vendaset/2011 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaago/2011 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaago/2011 | R$ 1.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.